描述:TYKJHX-02 皮帶稱重實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列實(shí)驗(yàn)臺(tái)結(jié)構(gòu)開放、簡明、安全、美觀,關(guān)鍵部分器件選用皮帶傳輸和皮帶稱重行業(yè)中有一定技術(shù)代表性的部件
產(chǎn)品概述
TYKJHX-02 皮帶稱重實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列是將工業(yè)中各種皮帶稱重設(shè)備的共同核心部分提煉出,構(gòu)成適合教學(xué)實(shí)驗(yàn)需求的皮帶稱重實(shí)驗(yàn)臺(tái)。TYKJHX-02 結(jié)構(gòu)開放、簡明、安全、美觀,關(guān)鍵部分器件選用皮帶傳輸和皮帶稱重行業(yè)中有一定技術(shù)代表性的部件,可供自動(dòng)化類專業(yè)、機(jī)電一體化類專業(yè)、傳感器與測控類專業(yè)有關(guān)課程教學(xué)實(shí)驗(yàn),也可供食品、醫(yī)藥、化工行業(yè)的職業(yè)院校實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)。對(duì)啟迪學(xué)生,拓寬視野有利于培養(yǎng)教育。例如:皮帶主動(dòng)輪的動(dòng)力裝置,選用電動(dòng)滾筒,大大簡化了結(jié)構(gòu);皮帶線速度檢測,選用光電編碼器;控制器選用西門子的S7-200PLC;人機(jī)界面選用日產(chǎn)觸摸屏;主動(dòng)輪的速度控制選用日產(chǎn)變頻器等,這些元器件均屬當(dāng)前中高檔技術(shù)含量的工業(yè)級(jí)產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
◆ 工作電源:AC 220V±5% 50HZ
◆ 額定功率:0.5KW
◆ 外形尺寸:1200×750×980mm
相關(guān)產(chǎn)品:
TYKJCSY-3000--傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998--傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-910 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998G 光電傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-XS01--傳感器系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-4--三容液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJ-A--環(huán)形帶測控實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJA-1--現(xiàn)場總線控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJB-1--過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJC-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJD-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGK-1 檢測儀表控制實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGE-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQC-1--汽車傳感器綜合實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGL-1--多變量過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJE-2 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJC-1--檢測創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDT-1--動(dòng)態(tài)測試實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJG-01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGD-01--光電特性綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000G--光電傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJSY-01--生物醫(yī)學(xué)傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJWD-1--溫度控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJYW-1--液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGF-1--現(xiàn)場總線過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJLT-01--流體測控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-01--環(huán)形帶綜合測控實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-02-- |
TYKJCSY-2000D--傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJZD-01--自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQY-01--機(jī)電氣液一體化綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998C 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-GLJT01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDCS-1--激勵(lì)式仿真機(jī)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |