描述:TYKJLT-01 流體測控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列包含流速、壓力、流量、液位、溫度、熱量等參數(shù)的測控以及氣體與液體二相混流的流量檢測研究,配有多種測量傳感器,拓寬教學(xué)內(nèi)容與學(xué)生的視野
產(chǎn)品概述
TYKJLT-01 流體測控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列包含流速、壓力、流量、液位、溫度、熱量等參數(shù)的測控以及氣體與液體二相混流的流量檢測研究,配有多種測量傳感器,拓寬教學(xué)內(nèi)容與學(xué)生的視野。
TYKJLT-01 技術(shù)參數(shù)
◆ 工作電源:AC 220V±5% 50HZ
◆ 額定功率:0.5KW
◆ 外形尺寸:1100×750×850mm
相關(guān)產(chǎn)品:
TYKJCSY-3000--傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998--傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-910 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998G 光電傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-XS01--傳感器系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-4--三容液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJ-A--環(huán)形帶測控實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJA-1--現(xiàn)場總線控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJB-1--過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJC-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJD-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGK-1 檢測儀表控制實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGE-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQC-1--汽車傳感器綜合實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGL-1--多變量過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJE-2 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJC-1--檢測創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDT-1--動(dòng)態(tài)測試實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJG-01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGD-01--光電特性綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000G--光電傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJSY-01--生物醫(yī)學(xué)傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJWD-1--溫度控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJYW-1--液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGF-1--現(xiàn)場總線過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJLT-01-- |
TYKJHX-01--環(huán)形帶綜合測控實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-02--皮帶稱重實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000D--傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJZD-01--自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQY-01--機(jī)電氣液一體化綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998C 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-GLJT01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDCS-1--激勵(lì)式仿真機(jī)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |