描述:TYXZH-1型 流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備理、工科院校開(kāi)設(shè)的“水力學(xué)"、“流體力學(xué)"、“化工原理"、“化工基礎(chǔ)"等課程均需進(jìn)行雷諾實(shí)驗(yàn)、伯努利方程(機(jī)械能轉(zhuǎn)換)實(shí)驗(yàn)、流體阻力損失測(cè)定等基本實(shí)驗(yàn)。本實(shí)驗(yàn)裝置可同時(shí)完成上述教學(xué)實(shí)驗(yàn)要求,適用大學(xué)、專(zhuān)科、高職、中專(zhuān)、職校等不同層次學(xué)校的相關(guān)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)。
一、TYXZH-1型 流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)特點(diǎn)
1.實(shí)驗(yàn)裝置為臺(tái)式結(jié)構(gòu),采用不銹鋼框架,主體為有機(jī)玻璃,可視性強(qiáng)
2.裝置中設(shè)有恒定水位水箱(水位可調(diào))、穩(wěn)流裝置、測(cè)壓裝置、二條并聯(lián)有機(jī)玻璃管道
3.雷諾實(shí)驗(yàn)采用示蹤劑和消色劑,利于對(duì)流動(dòng)型態(tài)進(jìn)行連續(xù)觀察實(shí)驗(yàn)
4.伯努利方程實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)成有高度差的管道,與一般無(wú)高度差管道相比,其測(cè)點(diǎn)更全面反映伯努利方程中各項(xiàng)能量的轉(zhuǎn)換;所布的10多個(gè)測(cè)壓點(diǎn)系統(tǒng)地反映了液體流動(dòng)中各種能量的轉(zhuǎn)換規(guī)律
5.泵輸出水量可調(diào)(旁路節(jié)流),更利于水箱液面穩(wěn)定
二、TYXZH-1型 流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備技術(shù)特性
1.潛水泵參數(shù):電壓220V,功率55W
2.裝置外形尺寸:1723mm×700mm×1430mm
3.實(shí)驗(yàn)臺(tái)板尺寸:1460mm×540mm×25mm
4.測(cè)試管道:一根長(zhǎng)980mm,一根長(zhǎng)(375+140+606)mm
三、TYXZH-1型 裝置組成
本裝置由實(shí)驗(yàn)臺(tái)架、實(shí)驗(yàn)臺(tái)面板、調(diào)節(jié)裝置、上位水箱、下位水箱、輔助水箱、行走輪、水閥連接管道、實(shí)驗(yàn)管道、潛水泵、量杯、測(cè)壓管等組成。
四、TYXZH-1型 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目
1.雷諾實(shí)驗(yàn)
2.伯努利方程(機(jī)械能轉(zhuǎn)換)實(shí)驗(yàn)
3.圓管沿程阻力測(cè)定實(shí)驗(yàn)
4.管道局部阻力測(cè)定實(shí)驗(yàn)
5.畢托管測(cè)速演示
流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置相關(guān)產(chǎn)品: |
TYXHR-1 換熱器傳熱系數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYXLL-1 流量計(jì)性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYXLX-1 離心泵特性曲線測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYXLZ-1 流體流動(dòng)阻力測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYXPL-1 伯努利方程實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYXZH-1 流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-595 能量方程儀|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-580 動(dòng)量?jī)x|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-404 流量檢測(cè)及控制系統(tǒng)|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-587 多功能附面層實(shí)驗(yàn)臺(tái)|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-625 各種邊界條件流動(dòng)演示儀|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-626 空氣動(dòng)力學(xué)多功能實(shí)驗(yàn)臺(tái)(多功能風(fēng)洞)|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-621 紊動(dòng)機(jī)理演示實(shí)驗(yàn)臺(tái)|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-603 自循環(huán)明渠水力學(xué)多功能實(shí)驗(yàn)儀|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-589 水靜壓強(qiáng)儀|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-DJ 污水電解實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-LLZ 流體力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-LXB/Z 離心泵綜合實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-BP/S 雙變坡水槽實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-KH 空化機(jī)理實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-HX 自循環(huán)虹吸實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-XF/YHQT有害氣體吸附實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-CC/XF旋風(fēng)除塵實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-XS/XL旋流板塔氣體吸收實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-HY/CH NOx的氨選擇性催化還原實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-XS/QT篩板塔氣體吸收實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-CC/WQL文丘里除塵器性能測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-CC/DS機(jī)械振打袋式除塵實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-MSW膜生物反應(yīng)器|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-DSX電滲析實(shí)驗(yàn)設(shè)備|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-CL/FS廢水SBR處理實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-FS/HXT污水活性炭吸附實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-SJ/CY臭氧紫外光殺菌分點(diǎn)測(cè)定系統(tǒng)|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-TS/WN污泥脫水性能測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-CL/YFSUASB處理高濃度有機(jī)廢水實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-ZH/SF酸性廢水中和實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-CY/PQ曝氣充氧實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-YQ/JS臺(tái)式靜水壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-GCB管路串并聯(lián)實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-DD動(dòng)量定律實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-SJ自循環(huán)水擊實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-YX油槽流線儀|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-KG孔口管嘴儀|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-LDTX流動(dòng)圖形演示實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-ZL/YC沿程阻力實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-ZL/JB局部阻力系數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-CS/BTG畢托管流速測(cè)量實(shí)驗(yàn)裝置|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-YLY 煙氣流線儀(煙風(fēng)洞)|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TY-WQL自循環(huán)文丘里流量實(shí)驗(yàn)儀|流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYXHR-1型--換熱器傳熱系數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|換熱器傳熱系數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
TYXLL-1型--流量計(jì)性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)裝置|流量計(jì)性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
TYXLX-1型--離心泵特性曲線測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|離心泵特性曲線測(cè)定實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
TYXLZ-1型--流體流動(dòng)阻力測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|流體流動(dòng)阻力測(cè)定實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
TYXPL-1型--伯努利方程實(shí)驗(yàn)裝置|伯努利方程實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
TYXZH-1型-- |